![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 品名 | 規格 | 荷姿 | JANコード |
|
<するめ>
|
|||
| 剣先するめ | 5枚 | 10P×5 | 4958153010048 |
| M3枚 | 10P×5 | 4958153006249 | |
| ミニ剣先するめ | 10枚 | 10P×5 | 4958153012004 |
| 北海するめ | 3枚 | 10P×5 | 4958153011045 |
| 4枚 | 10P×5 | 4958153000834 | |
| 松白するめ | 2枚 | 10P×5 | 4958153010086 |
| まだら | 10P×5 | 4958153010024 | |
|
<特選>
|
|||
| たこくん | 70g | 5P×6 | 4958153010031 |
| 貝ひも | 70g | 5P×6 | 4958153010130 |
| 貝柱 | 70g | 5P×6 | 4958153010147 |
| 鮭とば | 210g | 5P×6 | 4958153003736 |
|
<フードパックシリーズ>
|
|||
| ソフトさきいか | 72g | 10P×5 | 4958153005570 |
| 焼さきいか | 72g | 10P×5 | 4958153005587 |
| 黄金のしいか | 130g | 10P×5 | 4958153005563 |
| ハギロール | 83g | 10P×5 | 4958153005617 |
| いかくん | 83g | 10P×5 | 4958153005600 |
| えいひれ | 65g | 10P×5 | 4958153003255 |
| 焼貝ひも | 83g | 10P×5 | 4958153003279 |
| こんがり焼いか | 100g | 10P×5 | 4958153005594 |
| はちみつのしいか | 83g | 10P×5 | 4958153000650 |
| 穴子きんぴら | 105g | ||
| ピリ辛さきいか | 83g | ||
|
<透明袋シリーズ>
|
|||
| ソフトさきいか | 150g | 10P×5 | 4958153002128 |
| 焼さきいか | 150g | 10P×5 | 4958153002111 |
| 黄金のしいか | 230g | 10P×5 | 4958153002104 |
| ハギロール | 130g | 10P×5 | 4958153000797 |
| いかくん | 150g | 10P×5 | 4958153000896 |
| えいひれ | 110g | 10P×5 | 4958153004009 |
| 焼貝ひも | 150g | 10P×5 | 4958153006454 |
|
<プリント袋シリーズ>
|
|||
| ソフトさきいか | 100g | 10P×5 | 4958153006706 |
| 焼さきいか | 100g | 10P×5 | 4958153006713 |
| 黄金のしいか | 10P×5 | 495815300 | |
| 焼貝ひも | 10P×5 | 495815300 | |
| イカフライ | 10P×5 | 495815300 | |